Cjenik usluga
S’envoler studio j.d.o.o. · Event Studio
Gnambova 2, 51000 Rijeka · OIB: 95021206049
Sve cijene izražene su u eurima. Sidrene cijene odnose se na 10. rujna 2026. Za navedene usluge nema posebnog oblika prodaje.
Preuzmi cjenik (CSV) · Preuzmi cjenik (XML) · English price list
| Naziv | Količina / jedinica | Cijena | Najniža 30 dana | Sidrena cijena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| KONGRESI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – 150 pax i više | 1 usluga | 1.900.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.900.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – do 50 pax | 1 usluga | 950.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 950.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 100-150 pax | 1 usluga | 1.500.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.500.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 50-100 pax | 1 usluga | 1.200.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.200.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – 150 pax i više | 1 usluga | 2.250.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.250.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – do 50 pax | 1 usluga | 1.750.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.750.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 100-150 pax | 1 usluga | 2.000.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.000.00 € | Dostupno |
| KONGRESI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 50-100 pax | 1 usluga | 1.900.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.900.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – 150 pax i više | 1 usluga | 1.750.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.750.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – do 20 pax | 1 usluga | 660.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 660.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 100-150 pax | 1 usluga | 1.350.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.350.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 50-100 pax | 1 usluga | 1.100.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.100.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – 150 pax i više | 1 usluga | 2.000.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.000.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – do 20 pax | 1 usluga | 1.500.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.500.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 100-150 pax | 1 usluga | 1.750.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.750.00 € | Dostupno |
| POSLOVNI DOMJENCI – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 50-100 pax | 1 usluga | 1.600.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.600.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – 150 pax i više | 1 usluga | 1.500.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.500.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – do 50 pax | 1 usluga | 660.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 660.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 100-150 pax | 1 usluga | 1.200.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.200.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 50-100 pax | 1 usluga | 950.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 950.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – 150 pax i više | 1 usluga | 2.000.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.000.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – do 50 pax | 1 usluga | 1.500.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.500.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 100-150 pax | 1 usluga | 1.750.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.750.00 € | Dostupno |
| PRIVATNE ZABAVE – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 50-100 pax | 1 usluga | 1.600.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.600.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – 150 pax i više | 1 usluga | 2.000.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.000.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – do 50 pax | 1 usluga | 1.100.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.100.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 100-150 pax | 1 usluga | 1.600.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.600.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA KOORDINACIJE NA DAN EVENTA – od 50-100 pax | 1 usluga | 1.350.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.350.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – 150 pax i više | 1 usluga | 2.400.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.400.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – do 50 pax | 1 usluga | 1.900.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 1.900.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 100-150 pax | 1 usluga | 2.200.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.200.00 € | Dostupno |
| VJENČANJA – USLUGA PLANIRANJA I KOORDINACIJE – od 50-100 pax | 1 usluga | 2.000.00 € | — | Cijena na dan 10.09.2026. – 2.000.00 € | Dostupno |
